| FRUCONA Košice, a.s. | ||||||
| Jedálny lístok od 04.05.2026 do 08.05.2026 | ||||||
| 1 | kg | 2 | kg | 3 | kg | |
| Pondelok | Paradajková polievka | 0,350 | ||||
| s ovsenými vločkami | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 148 kcal / 618 kJ | ||||||
| 4.5.2026 | Kurací závitok | 0,085 | Bratislavský guláš | 0,085 | Karfiolové placky | 0,200 |
| so špenátom a syrom | cestovina | 0,220 | varené zemiaky | 0,150 | ||
| dusená ryža | 0,190 | uhorka | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,mlieko,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 620 kcal / 2583 kJ | 913 kcal / 3822 kJ | 839 kcal / 3571 kJ | |||
| Utorok | Polievka Kulajda | 0,350 | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 205 kcal / 860 kJ | ||||||
| 5.5.2026 | Námornícke mäso | 0,085 | Penne s kuracím mäsom | 0,350 | Karotka s tofu syrom | 0,150 |
| varené zemiaky | 0,250 | a nivovou omáčkou | bulgur | 0,200 | ||
| uhorka | kompót | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,vajcia | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,sója | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 728 kcal / 3049 kJ | 808 kcal / 2780 kJ | 535 kcal / 2258 kJ | |||
| Streda | Slepačí vývar s cestovinou | 0,350 | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 61 kcal / 257 kJ | ||||||
| 6.5.2026 | Pečená krkovička | 0,850 | Indické rizoto | 0,350 | Cestoviny s tuniakom | 0,350 |
| dusená kapusta | 0,150 | kompót | a parmezánom | |||
| knedle | 0,190 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko,vajcia | mlieko | pšeničná múka,mlieko | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 1085 kcal / 4543 kJ | 646 kcal / 2609 kJ | 502 kcal / 2100 kJ | |||
| Štvrtok | Polievka z bielej fazule | 0,350 | ||||
| 2 ks chlieb | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 128 kcal / 535 kJ | ||||||
| 7.5.2026 | Bravčový plátok na horčici | 0,085 | Vyprážaný encián | 0,100 | Buchty pečené plnené | 0,350 |
| tarhoňa | 0,220 | varené zemiaky | 0,250 | tvarohom | ||
| tatárska omáčka | káva | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 762 kcal / 3190 kJ | 717 kcal / 3190 kJ | 988 kcal / 4138 kJ | |||
| Piatok | ||||||
| obsahuje alergény: | ||||||
| 8.5.2026 | Voľno | |||||
| obsahuje alergény: | ||||||
| energ.hodnota 1 porcie: | ||||||
| Pôvod mäsa: hydinové mäso - SVK, PL, bravčové mäso - AT, ES, hovädzie mäso - AT | ||||||
| CHLIEB JE PODÁVANÝ LEN K JEDLÁM, PRI KTORÝCH JE TO UVEDENÉ V JEDÁLNOM LÍSTKU | ||||||
| Jedálny lístok zostavila stravovacia komisia. | Hmotnosť jedla je v uvarenom stave | |||||
| Vedúca: p. Vargová č. tel.: 055/7271325 | ||||||
| Zmena jedálneho lístka vyhradená ! | ||||||
