| FRUCONA Košice, a.s. | |||||||
| Jedálny lístok od 31.08.2026 do 4.09.2026 | |||||||
| 1 | kg | 2 | kg | 3 | kg | ||
| Pondelok | Portugalská polievka | 0,350 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka, mlieko | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 103kcal / 429 kJ | |||||||
| 31.8.2026 | Kuracie soté | 0,085 | Halušky s bryndzou | 0,350 | Šúlance plnené makom | 0,350 | |
| opekané zemiaky | 0,200 | ||||||
| uhorka | |||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka, vajcia | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 620 kcal / 2594 kJ | 818kcal / 3410 kJ | 792 kcal / 3274 kJ | ||||
| Utorok | Šošovicová so zeleninou | 0,350 | |||||
| 2 ks chlieb | |||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 205 kcal / 850 kJ | |||||||
| 1.9.2026 | Bravč. plátok znojemský | 0,085 | Rizoto s bravčovým mäsom | 0,350 | Parená brokolica | 0,150 | |
| ryža | 0,190 | kompót | syrová omáčka | 0,100 | |||
| varené zemiaky | 0,150 | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | mlieko | pšeničná múka,mlieko | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 701 kcal /2903 kJ | 767 kcal / 3211 kJ | 839 kcal /3571 kJ | ||||
| Streda | Slepačí vývar s cestovinou | 0,350 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 65 kcal / 257 kJ | |||||||
| 2.9.2026 | Špikované bravčové | 0,085 | Kuracie s ananásom | 0,085 | Lasagne zeleninové | 0,350 | |
| so slivkami a slaninou | ryža | 0,190 | so syrom | ||||
| slovenská ryža | 0,220 | ||||||
| uhorka | |||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka | pšeničná múka,mlieko | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 610kcal / 2552 kJ | 742 kcal / 3104 kJ | 625 kcal / 2617 kJ | ||||
| Štvrtok | Fazuľová polievka s klobásou | 0,350 | |||||
| 2 ks chlieb | |||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 128 kcal / 535 kJ | |||||||
| 3.9.2026 | Bravčový závitok plnený | 0,085 | Slivkové knedle | 0,350 | Dusený špenát | 0,150 | |
| (brokolica, syr) | so strúhankou | volské oko | |||||
| varené zemiaky | 0,200 | varené zemiaky | 0,200 | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka | pšeničná múka | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 720 kcal /3010 kJ | 859 kcal / 3592kJ | 437 kcal / 1817kJ | ||||
| Piatok | Hlivová polievka | 0,350 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka, mlieko | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 196 kcal / 816 kJ | |||||||
| 4.9.2026 | Cigánsky guľáš | 0,085 | Kuracie na teriyaki omáčke | 0,085 | Zapekaná cestovina | 0,350 | |
| cestovina | 0,200 | ryža | 0,190 | so zeleninou a syrom | |||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka,sója | mlieko,vajcia | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 728 kcal / 3049 kJ | 502 kcal /2102kJ | 607 kcal / 2529 kJ | ||||
| Pôvod mäsa: hydinové mäso - SVK, PL, bravčové mäso - AT, ES, hovädzie mäso - AT | |||||||
| CHLIEB JE PODÁVANÝ LEN K JEDLÁM, PRI KTORÝCH JE TO UVEDENÉ V JEDÁLNOM LÍSTKU | |||||||
| Jedálny lístok zostavila stravovacia komisia. | Hmotnosť jedla je v uvarenom stave | ||||||
| Vedúca: p. Vargová č. tel.: 055/7271325 | |||||||
| Zmena jedálneho lístka vyhradená ! | |||||||
