| FRUCONA Košice, a.s. | |||||||
| Jedálny lístok od 10.08.2026 do 14.08.2026 | |||||||
| 1 | kg | 2 | kg | 3 | kg | ||
| Pondelok | Fazuľková polievka na kyslo | 0,350 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 140kcal / 577 kJ | |||||||
| 10.8..2026 | Kurací plátok s nivovou | 0,085 | Držky na paprike | 0,150 | Gule tvarohovo jahodové | 0,350 | |
| omáčkou | knedle | 0,190 | so strúhankou | ||||
| opekané zemiaky | 0,200 | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko,vajcia | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 480 kcal / 1997 kJ | 663 kcal / 2774 kJ | 854 kcal / 3617 kJ | ||||
| Utorok | Halászlé polievka | 0,350 | |||||
| 2 ks chlieb | |||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 84 kcal / 352 kJ | |||||||
| 11.8.2026 | Budapeštiansky rezeň | 0,120 | Fazuľový guláš | 0,350 | Rizoto zeleninové | 0,350 | |
| dusená ryža | 0,190 | 2 ks chlieb | so špenátom | ||||
| uhorka | cvikla | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka | mlieko | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 953 kcal / 3990 kJ | 510 kcal / 2124 kJ | 607 kcal /2530 kJ | ||||
| Streda | Frankfurtská polievka | 0,350 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 216 kcal / 901 kJ | |||||||
| 12.8.2026 | Zemiakový prívarok | 0,250 | Kurací steak | 0,150 | Cestovinový šalát | 0,350 | |
| bravčový perkelt | 0,085 | zeleninový šalát | 0,200 | so zeleninou a tofu syrom | |||
| 2 ks chlieb | |||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,mlieko,vajcia,sója | |||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 815 kcal / 3412 kJ | 493 kcal / 2054 kJ | 974 kcal / 3659 kJ | ||||
| Štvrtok | Šampiňónová polievka | 0,350 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 166 kcal / 639 kJ | |||||||
| 13.8.2026 | Bravčové na hrášku | 0,085 | Ryžový nákyp s ovocím | 0,350 | Vyprážaný karfiol | 0,150 | |
| tarhoňa | 0,220 | varené zemiaky | 0,250 | ||||
| tatárska omáčka | |||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko,vajcia | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 610 kcal / 2545 kJ | 962 kcal / 4008 kJ | 689 kcal / 2546 kJ | ||||
| Piatok | Hovädzí vývar s cestovinou | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 84 kcal / 352 kJ | |||||||
| 14.8.2026 | Bravčové karé debrecínske | 0,085 | Ryba s bylinkovo-orechovou | 0,120 | Špenátové halušky | 0,350 | |
| dusená ryža | 0,190 | kôrkou | s hubovou omáčkou | ||||
| uhorka | varené zemiaky | 0,250 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | orechy | pšeničná múka,mlieko,vajcia | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 689 kcal / 2870 kJ | 607 kcal / 2530 kJ | 625 kcal / 2616 kJ | ||||
| Pôvod mäsa: hydinové mäso - SVK, PL, bravčové mäso - AT, ES, hovädzie mäso - AT | |||||||
| CHLIEB JE PODÁVANÝ LEN K JEDLÁM, PRI KTORÝCH JE TO UVEDENÉ V JEDÁLNOM LÍSTKU | |||||||
| Jedálny lístok zostavila stravovacia komisia. | Hmotnosť jedla je v uvarenom stave | ||||||
| Vedúca: p. Vargová č. tel.: 055/7271325 | |||||||
| Zmena jedálneho lístka vyhradená ! | |||||||
