| FRUCONA Košice, a.s. | ||||||
| Jedálny lístok od 08.06.2026 do 12.06.2026 | ||||||
| 1 | kg | 2 | kg | 3 | kg | |
| Pondelok | Kelová polievka s klobásou | |||||
| 2 ks chlieb | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 144 kcal / 601 kJ | ||||||
| 8.6.2026 | Bravčové na šampiňónoch | 0,085 | Halušky s kyslou kapustou | 0,350 | Ovocná bublanina | 0,350 |
| dusená ryža | 0,190 | káva | ||||
| uhorka | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka,vajcia | pšeničná múka,mlieko,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 586 kcal / 2345 kJ | 635 kcal / 2646 kJ | 857 kcal / 3588 kJ | |||
| Utorok | Slepačí vývar s cestovinou | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 65 kcal / 257 kJ | ||||||
| 9.6.2026 | Sviečková na smotane | 0,085 | Kuracie steak barbecue | 0,085 | Zeleninové rizoto | 0,350 |
| knedľa | 0,190 | zeleninové hranolky | 0,150 | kompót | ||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 874 kcal / 3659 kJ | 742 kcal / 3104 kJ | 585 kcal / 2437 kJ | |||
| Streda | Boršč | 0,350 | ||||
| 2 ks chlieb | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 159 kcal / 665 kJ | ||||||
| 10.6.2026 | Špikované mäso | 0,085 | Brokolicový rezeň | 0,120 | Makový závin | 0,350 |
| so slivkami a slaninou | zemiaková kaša | 0,200 | káva | |||
| slovenská ryža | 0,200 | kompót | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 610 kcal / 2552 kJ | 631 kcal / 2623 kJ | 1081 kcal / 4521 kJ | |||
| Štvrtok | Karfiolová polievka | 0,350 | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 120 kcal / 501 kJ | ||||||
| 11.6.2026 | Vyprážaný bravčový rezeň | 0,100 | Kačacia pečeň na cibuľke | 0,150 | Cestoviny so špenátovým | 0,300 |
| varené zemiaky | 0,250 | dusená ryža | 0,190 | pestom a grilovaným | ||
| uhorka | uhorka | tofu syrom | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka | pšeničná múka,sója | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 720 kcal / 3110 kJ | 767 kcal / 3211 kJ | 540 kcal / 2264 kJ | |||
| Piatok | Hubová polievka | 0,350 | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 159 kcal / 665 kJ | ||||||
| 12.6.2026 | Maďarský guláš | 0,085 | Fazuľový prívarok | 0,250 | Ryba na masle so zeleninou | 0,120 |
| kolienka | 0,200 | údená krkovička | 0,085 | varené zemiaky | 0,250 | |
| 2 ks chlieb | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka | pšeničná múka | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 819 kcal / 3427 kJ | 510 kcal / 2124 kJ | 720 kcal / 3010 kJ | |||
| Pôvod mäsa: hydinové mäso - SVK, PL, bravčové mäso - AT, ES, hovädzie mäso - AT | ||||||
| CHLIEB JE PODÁVANÝ LEN K JEDLÁM, PRI KTORÝCH JE TO UVEDENÉ V JEDÁLNOM LÍSTKU | ||||||
| Jedálny lístok zostavila stravovacia komisia. | Hmotnosť jedla je v uvarenom stave | |||||
| Vedúca: p. Vargová č. tel.: 055/7271325 | ||||||
| Zmena jedálneho lístka vyhradená ! | * doplnkový predaj na objednávku | |||||
