| FRUCONA Košice, a.s. | ||||||
| Jedálny lístok od 19.01.2026 do 23.01.2026 | ||||||
| 1 | kg | 2 | kg | 3 | kg | |
| Pondelok | Paradajková polievka | |||||
| so syrom | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 157 kcal / 657 kJ | ||||||
| 19.1.2026 | Kurací plátok na zelenine | 0,120 | Vyprážaný karfiol | 0,150 | Pirohy tvarohové | 0,350 |
| opekané zemiaky | 0,200 | varené zemiaky | 0,250 | |||
| kompót | tatárska omáčka | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 610 kcal / 2454 kJ | 689 kcal / 2878 kJ | 792 kcal / 3274 kJ | |||
| Utorok | Frankfurtská polievka | |||||
| 2 ks chlieb | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 216 kcal / 901 kJ | ||||||
| 20.1.2026 | Španielsky vtáčik | 0,085 | Kuracie na kari | 0,085 | Lasagne špenátové | 0,350 |
| dusená ryža | 0,190 | s kokosovým mliekom | ||||
| uhorka | bulgur | 0,200 | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,vajcia | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,mlieko | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 728 kcal / 3049 kJ | 502 kcal / 2102 kJ | 959 kcal / 3984 kJ | |||
| Streda | Brokolicová polievka | 0,350 | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 84 kcal / 351 kJ | ||||||
| 21.1.2026 | Bravčová krkovička | 0,085 | Šošovicový prívarok | 0,250 | Ryžová kaša so slivkami | 0,350 |
| červená kapusta | 0,150 | volské oko | ||||
| knedľa | 0,190 | 2 ks chlieb | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko | mlieko | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 701 kcal / 2903 kJ | 706 kcal / 2956 kJ | 590 kcal / 2468 kJ | |||
| Štvrtok | Hovädzí vývar s cestovinou | 0,350 | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 84 kcal / 357 kJ | ||||||
| 22.1.2026 | Čiernohorský brav. rezeň | 0,100 | Mexické cestoviny | 0,350 | Rizoto s tofu syrom | 0,350 |
| varené zemiaky | 0,250 | s kuracím mäsom | a zeleninou | |||
| uhorka | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko | sója,mlieko | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 762 kcal / 3314 kJ | 773 kcal / 3222 kJ | 581 kcal / 2423 kJ | |||
| Piatok | Gulášová polievka | 0,350 | ||||
| 2 ks chlieb | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 159 kcal / 665 kJ | ||||||
| 23.1.2026 | Námornícke mäso | 0,085 | Dukátové buchtičky | 0,350 | Tagliatelle s tuniakom | 0,350 |
| slovenská ryža | 0,220 | s vanilkovým krémom | a parmezánom | |||
| cvikla | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,vajcia | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 728 kcal / 3049 kJ | 792 kcal / 3300 kJ | 502 kcal / 2100 kJ | |||
| Pôvod mäsa: hydinové mäso - SVK, PL, bravčové mäso - AT, ES, hovädzie mäso - AT | ||||||
| CHLIEB JE PODÁVANÝ LEN K JEDLÁM, PRI KTORÝCH JE TO UVEDENÉ V JEDÁLNOM LÍSTKU | ||||||
| Jedálny lístok zostavila stravovacia komisia. | Hmotnosť jedla je v uvarenom stave | |||||
| Vedúca: p. Vargová č. tel.: 055/7271325 | ||||||
| Zmena jedálneho lístka vyhradená ! | * doplnkový predaj na objednávku | |||||
