| FRUCONA Košice, a.s. | |||||||
| Jedálny lístok od 14.9.2026 do 18.9.2026 | |||||||
| 1 | kg | 2 | kg | 3 | kg | ||
| Pondelok | Karfiolová polievka | 0,350 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 194 kcal / 811 kJ | |||||||
| 14.9.2026 | Hovädzí stroganov | 0,085 | Buchty pečené | 0,350 | Špagety s kečupom | 0,350 | |
| dusená ryža | 0,190 | káva | a syrom | ||||
| uhorka | |||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 620 kcal / 2594 kJ | 1049 kcal / 4321 kJ | 625 kcal / 2617 kJ | ||||
| Utorok | |||||||
| 15.9.2026 | Voľno | ||||||
| Streda | Slepačí vývar s cestovinou | 0,350 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 84 kcal / 357 kJ | |||||||
| 16.9.2026 | Zemiakový prívarok | 0,250 | Kuracie soté | 0,100 | Rizoto s tofu a brokolicou | 0,350 | |
| karbonátok | 0,100 | dusená ryža | 0,190 | ||||
| 2 ks chlieb | |||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka | pšeničná múka,mlieko | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 826 kcal / 3631 kJ | 363 kcal / 1520 kJ | 539 kcal / 2258 kJ | ||||
| Štvrtok | Hrachová polievka | 0,350 | |||||
| 2 ks chlieb | |||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 128 kcal / 535 kJ | |||||||
| 17.9.2026 | Námornícke bravčové mäso | 0,085 | Kuracie s broskyňou | 0,100 | Tagliatelle so šampiňónovou | 0,350 | |
| dusená ryža | 0,190 | a syrom | omáčkou | ||||
| uhorka | opekané zemiaky | 0,200 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,vajcia | pšeničná múka | pšeničná múka,mlieko | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 701 kcal / 2903 kJ | 720 kcal / 3010 kJ | 625 kcal / 2617 kJ | ||||
| Piatok | Bryndzová polievka | 0,350 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 196 kcal / 816 kJ | |||||||
| 18.9.2026 | Španielsky vtáčik | 0,085 | Držky na paprike | 0,150 | Sedliacka omeleta | 0,350 | |
| varené zemiaky | 0,250 | knedľa | 0,190 | cvikla | |||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,vajcia | pšeničná múka,mlieko,vajcia | mlieko,vajcia | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 728 kcal / 3049 kJ | 663 kcal / 2774 kJ | 581 kcal / 2435 kJ | ||||
| Pôvod mäsa: hydinové mäso - SVK, PL, bravčové mäso - AT, ES, hovädzie mäso - AT | |||||||
| CHLIEB JE PODÁVANÝ LEN K JEDLÁM, PRI KTORÝCH JE TO UVEDENÉ V JEDÁLNOM LÍSTKU | |||||||
| Jedálny lístok zostavila stravovacia komisia. | Hmotnosť jedla je v uvarenom stave | ||||||
| Vedúca: p. Vargová č. tel.: 055/7271325 | |||||||
| Zmena jedálneho lístka vyhradená ! | |||||||
