| FRUCONA Košice, a.s. | ||||||
| Jedálny lístok od 20.07.2026 do 24.07.2026 | ||||||
| 1 | kg | 2 | kg | 3 | kg | |
| Pondelok | Portugalska polievka | 0,350 | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 103 kcal / 429 kJ | ||||||
| 20.7.2026 | Kurací závitok | 0,085 | Mexický guláš bravčový | 0,085 | Vyprážaný karfiol | 0,150 |
| (šunka ,syr) | cestovina | 0,200 | varené zemiaky | 0,250 | ||
| dusená ryža | 0,190 | tatárska omáčka | ||||
| uhorka | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka | pšeničná múka,mlieko,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 620 kcal / 2594 kJ | 717 kcal / 3190 kJ | 689 kcal / 2546 kJ | |||
| Utorok | Slepačí vývar s cestovinou | 0,350 | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 65 kcal / 257 kJ | ||||||
| 21.7.2026 | Segedínsky guláš | 0,085 | Rizoto s bravčovým mäsom | 0,350 | Parená brokolica | 0,150 |
| knedľa | 0,190 | uhorka | syrová omáčka | 0,100 | ||
| varené zemiaky | 0,150 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko,vajcia | mlieko | pšeničná múka,mlieko | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 701 kcal / 2903 kJ | 767 kcal / 3211 kJ | 839 kcal / 3571 kJ | |||
| Streda | Polievka tekvicovo mrkvová | 0,350 | ||||
| so zázvorom | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 184 kcal / 768 kJ | ||||||
| 22.7.2026 | Bravčové azu | 0,085 | Pečené buchty | 0,350 | Špenátové halušky | 0,350 |
| opekané zemiaky | 0,200 | s čučoriedkovým džemom | so špenátom | |||
| uhorka | káva | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 819 kcal / 3427 kJ | 1049 kcal / 4321 kJ | 437 kcal / 2817 kJ | |||
| Štvrtok | Gulášová polievka | 0,350 | ||||
| 2 ks chlieb | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 159 kcal / 665 kJ | ||||||
| 23.7.2026 | Štefánske bravčové | 0,085 | Kurací steak | 0,120 | Kuskus s tuniakom,tofu | 0,350 |
| varené zemiaky | 0,250 | zeleninový šalát | 0,200 | a sušenými paradajkami | ||
| uhorka | hrianka | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka | pšeničná múka,mlieko | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 720 kcal / 3010 kJ | 363 kcal / 1520 kJ | 539 kcal / 2258 kJ | |||
| Piatok | Polievka Kulajda | |||||
| 2 ks chlieb | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 128 kcal / 542 kJ | ||||||
| 24.7.2026 | Španielsky vtáčik | 0,085 | Hrachová kaša | 0,250 | Lasagne zeleninovo syrové | 0,350 |
| dusená ryža | 0,190 | klobása | 0,100 | |||
| uhorka | 3 ks chlieb | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,vajcia | pšeničná múka | pšeničná múka,mlieko | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 728 kcal / 3049 kJ | 859 kcal / 3592 kJ | 625 kcal / 2617 kJ | |||
| Pôvod mäsa: hydinové mäso - SVK, PL, bravčové mäso - AT, ES, hovädzie mäso - AT | ||||||
| CHLIEB JE PODÁVANÝ LEN K JEDLÁM, PRI KTORÝCH JE TO UVEDENÉ V JEDÁLNOM LÍSTKU | ||||||
| Jedálny lístok zostavila stravovacia komisia. | Hmotnosť jedla je v uvarenom stave | |||||
| Vedúca: p. Vargová č. tel.: 055/7271325 | ||||||
| Zmena jedálneho lístka vyhradená ! | ||||||
