| FRUCONA Košice, a.s. | ||||||
| Jedálny lístok od 16.03.2026 do 20.03.2026 | ||||||
| 1 | kg | 2 | kg | 3 | kg | |
| Pondelok | Karfiolová polievka | |||||
| s haluškami | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 120 kcal / 501 kJ | ||||||
| 16.3.2026 | Kurací stroganov | 0,120 | Zeleninový rezeň | 0,120 | Šúľance s makom | 0,350 |
| hranolky | 0,150 | varené zemiaky | 0,250 | |||
| kompót | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 589 kcal / 2324 kJ | 581 kcal / 2432 kJ | 929 kcal / 3884 kJ | |||
| Utorok | Cícerová polievka | |||||
| 2 ks chlieb | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 196 kcal / 821 kJ | ||||||
| 17.3.2026 | Španiesky vtáčik | 0,085 | Rizoto s kuracím mäsom | 0,350 | Brokolica na masle | 0,350 |
| dusená ryža | 0,190 | uhorka | varené zemiaky | 0,250 | ||
| uhorka | uhorka | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka | pšeničná múka | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 626 kcal / 2621 kJ | 844 kcal / 2527 kJ | 689 kcal / 2870 kJ | |||
| Streda | Slepačí vývar s cestovinou | 0,350 | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 61 kcal / 257 kJ | ||||||
| 18.3.2026 | Bravčové varené | 0,085 | Kuracie soté s hlivou | 0,085 | Šošovicový prívarok | 0,300 |
| kôprová omáčka | 0,150 | dusená ryža | 0,190 | volské oko | ||
| knedľa | 0,190 | uhorka | 2 ks chlieb | |||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka | pšeničná múka,mlieko,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 845 kcal / 3546 kJ | 620 kcal / 2583 kJ | 706 kcal / 2956 kJ | |||
| Štvrtok | Kapustová polievka | 0,350 | ||||
| s krúpami a klobásou | ||||||
| 2 ks chlieb | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 154 kcal / 643 kJ | ||||||
| 19.3.2026 | Cigánske rebierko | 0,085 | Fliačky s hlávkovou | 0,350 | Pečené buchty | 0,350 |
| opekané zemiaky | 0,200 | kapustou | káva | |||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka,vajcia | pšeničná múka,mlieko,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 1142 kcal / 4781 kJ | 673 kcal / 2814 kJ | 756 kcal / 3149 kJ | |||
| Piatok | Hrášková polievka | 0,350 | ||||
| s vločkami | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 133 kcal / 557 kJ | ||||||
| 20.3.2026 | Bratislavské záhradnícke | 0,085 | Vyprážaná ryba | 0,120 | Špenátové halušky | 0,350 |
| slovenská ryža | 0,225 | varené zemiaky | 0,250 | s hubovou (kuriatka) omáčkou | ||
| kompót | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 953 kcal / 3990 kJ | 720 kcal / 3010 kJ | 624 kcal / 2611 kJ | |||
| Pôvod mäsa: hydinové mäso - SVK, PL, bravčové mäso - AT, ES, hovädzie mäso - AT | ||||||
| CHLIEB JE PODÁVANÝ LEN K JEDLÁM, PRI KTORÝCH JE TO UVEDENÉ V JEDÁLNOM LÍSTKU | ||||||
| Jedálny lístok zostavila stravovacia komisia. | Hmotnosť jedla je v uvarenom stave | |||||
| Vedúca: p. Vargová č. tel.: 055/7271325 | ||||||
| Zmena jedálneho lístka vyhradená ! | ||||||
