| FRUCONA Košice, a.s. | |||||||
| Jedálny lístok od 01.06.2026 do 05.06.2026 | |||||||
| 1 | kg | 2 | kg | 3 | kg | ||
| Pondelok | Portugálska polievka | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 103 kcal / 429 kJ | |||||||
| 1.6.2026 | Kurací stroganov | 0,085 | Vyprážaný syr so šunkou | 0,100 | Šampiňóny na paprike | 0,150 | |
| dusená ryža | 0,190 | varené zemiaky | 0,200 | penne | 0,200 | ||
| uhorka | tatárska omáčka | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 620 kcal / 2594 kJ | 717 kcal / 3190 kJ | 625 kcal / 2617 kJ | ||||
| Utorok | Hrachová polievka | ||||||
| so zeleninou | |||||||
| 2 ks chlieb | |||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 205 kcal / 850 kJ | |||||||
| 2.6.2026 | Segedínsky guláš | 0,085 | Rizoto s bravčovým mäsom | 0,350 | Parená brokolica | 0,150 | |
| knedľa | 0,190 | kompót | syrová omáčka | 0,100 | |||
| varené zemiaky | 0,150 | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko,vajcia | mlieko | pšeničná múka,mlieko | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 701 kcal / 2903 kJ | 767 kcal / 3211 kJ | 839 kcal / 3571 kJ | ||||
| Streda | Hovädzí vývar s cestovinou | 0,350 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 84 kcal / 357 kJ | |||||||
| 3.6.2026 | Francúzske zemiaky | 0,350 | Kurací rezeň prírodný | 0,100 | Tortilla s tuniakom,zeleninou | 0,350 | |
| uhorka | zeleninový šalát | 0,200 | a syrom | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 584 kcal / 2445 kJ | 363 kcal / 1520 kJ | 539 kcal / 2258 kJ | ||||
| Štvrtok | Fazuľová polievka s klobásou | 0,350 | |||||
| 2 ks chlieb | |||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 128 kcal / 535 kJ | |||||||
| 4.6.2026 | Štefánske bravčové | 0,085 | Buchty na pare | 0,350 | Dusený špenát | 0,150 | |
| tarhoňa | 0,220 | s kakaovým posypom | volské oko | ||||
| varené zemiaky | 0,200 | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 720 kcal / 3010 kJ | 859 kcal / 3592 kJ | 437 kcal / 1817 kJ | ||||
| Piatok | Bryndzová polievka | 0,350 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 196 kcal / 816 kJ | |||||||
| 5.6.2026 | Španielský vtáčik | 0,085 | Kuracie na teriyaki omáčke | 0,085 | Zapekaná cestovina | 0,350 | |
| dusená ryža | 0,190 | dusená ryža | 0,190 | so zeleninou a syrom | |||
| uhorka | |||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,vajcia | pšeničná múka,sója | mlieko,vajcia | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 728 kcal / 3049 kJ | 502 kcal / 2102 kJ | 607 kcal / 2529 kJ | ||||
| Pôvod mäsa: hydinové mäso - SVK, PL, bravčové mäso - AT, ES, hovädzie mäso - AT | |||||||
| CHLIEB JE PODÁVANÝ LEN K JEDLÁM, PRI KTORÝCH JE TO UVEDENÉ V JEDÁLNOM LÍSTKU | |||||||
| Jedálny lístok zostavila stravovacia komisia. | Hmotnosť jedla je v uvarenom stave | ||||||
| Vedúca: p. Vargová č. tel.: 055/7271325 | |||||||
| Zmena jedálneho lístka vyhradená ! | * doplnkový predaj na objednávku | ||||||
