| FRUCONA Košice, a.s. | ||||||
| Jedálny lístok od 20.04.2026 do 24.04.2026 | ||||||
| 1 | kg | 2 | kg | 3 | kg | |
| Pondelok | Rascová polievka s vajcom | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 95 kcal / 398 kJ | ||||||
| 20.4.2026 | Kurací perkelt | 0,085 | Grilovaný encián | 0,120 | Hubové rizoto | 0,350 |
| cestovina | 0,200 | opekané zemiaky | 0,200 | kompót | ||
| brusnice | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,mlieko | mlieko | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 955 kcal / 2788 kJ | 717 kcal / 3190 kJ | 607 kcal / 2530 kJ | |||
| Utorok | Frankfurtská polievka | |||||
| 2 ks chlieb | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 216 kcal / 901 kJ | ||||||
| 21.4.2026 | Bravčové záhradnícke | 0,085 | Ryžový nákyp dvojfarebný | 0,350 | Špenátové halušky | 0,350 |
| varené zemiaky | 0,250 | (kakao, ovocie) | so syrovou omáčkou | |||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 701 kcal / 290 kJ | 962 kcal / 4008 kJ | 592 kcal / 2485 kJ | |||
| Streda | Slepačí vývar s mäsom | 0,350 | ||||
| a cestovinou | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,vajcia | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 65 kcal / 257 kJ | ||||||
| 22.4.2026 | Spišské rebierko | 0,085 | Mexické cestoviny | 0,350 | Parená zelenina | 0,150 |
| (brav.plátok / halušky | 0,250 | s kuracím mäsom | varené zemiaky | 0,250 | ||
| s kyslou kapustou) | uhorka | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,vajcia | pšeničná múka,mlieko | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 1007 kcal / 4204 kJ | 773 kcal / 3222 kJ | 581 kcal / 2435 kJ | |||
| Štvrtok | Gulášová polievka | 0,350 | ||||
| 2 ks chlieb | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 159 kcal / 665 kJ | ||||||
| 23.4.2026 | Vyprážaná ryba | 0,120 | Gule tvarohovo jahodové | 0,350 | Zapekaná brokolica | 0,150 |
| varené zemiaky | 0,250 | so syrom | ||||
| kompót | varené zemiaky | 0,200 | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko,vajcia | mlieko,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 802 kcal / 3398 kJ | 679 kcal / 2716 kJ | 839 kcal / 3571 kJ | |||
| Piatok | Polievka tekvicovo | 0,350 | ||||
| mrkvová so zázvorom | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 71 kcal / 295 kJ | ||||||
| 24.4.2026 | Bravčové soté | 0,085 | Kurací plátok na prírodno | 0,085 | Granadierský pochod | 0,350 |
| slovenská ryža | 0,220 | dusená ryža s hráškom | 0,190 | uhorka | ||
| uhorka | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka, | pšeničná múka | pšeničná múka | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 819 kcal / 3427 kJ | 620 kcal / 2589 kJ | 646 kcal / 2690 kJ | |||
| Pôvod mäsa: hydinové mäso - SVK, PL, bravčové mäso - AT, ES, hovädzie mäso - AT | ||||||
| CHLIEB JE PODÁVANÝ LEN K JEDLÁM, PRI KTORÝCH JE TO UVEDENÉ V JEDÁLNOM LÍSTKU | ||||||
| Jedálny lístok zostavila stravovacia komisia. | Hmotnosť jedla je v uvarenom stave | |||||
| Vedúca: p. Vargová č. tel.: 055/7271325 | ||||||
| Zmena jedálneho lístka vyhradená ! | * doplnkový predaj na objednávku | |||||
