| FRUCONA Košice, a.s. | ||||||
| Jedálny lístok od 10.11.2025 do 14.11.2025 | ||||||
| 1 | kg | 2 | kg | 3 | kg | |
| Pondelok | Krúpová polievka | 0,350 | ||||
| domáca | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 239 kcal /998 kJ | ||||||
| 10.11.2025 | Kurací plátok | 0,085 | Vyprážaný karfiol | 0,150 | Pirohy tvarohové | 0,350 |
| na prírodno | varené zemiaky | 0,250 | ||||
| ryža, kompót | 0,190 | tat.omáčka | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 610 kcal / 2454 kJ | 689 kcal / 2546 kJ | 792 kcal / 3274 kJ | |||
| Utorok | Hrachová polievka | 0,350 | ||||
| 2 ks chlieb | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka, mlieko | |||||
| energ. hodnota 1 porcie:128 kcal / 535 kJ | ||||||
| 11.11.2025 | Čevapčiči | 0,150 | Kuracie soté | 0,850 | Tofu na hlive | 0,150 |
| varené zemiaky | 0,250 | tarhoňa, uhorka | 0,220 | kuskus, kompót | 0,200 | |
| horčica,cibuľa | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka | pšeničná múka, sója | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 626 kcal / 2621 kJ | 955 kcal / 2788 kJ | 535 kcal / 2258 kJ | |||
| Streda | Hovädzí vývar s cestovinou | 0,350 | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka, vajcia | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 84 kcal / 352 kJ | ||||||
| 12.11.2025 | Segedínsky guláš | 0,100 | Bratislavské rizoto | 0,350 | Halušky z tekvice hokkaido | 0,350 |
| knedle | 0,190 | uhorka | s nivovou omáčkou | |||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko, vajcia | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,mlieko,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 845 kcal / 3546 kJ | 696 kcal / 2911 kJ | 892 kcal / 2485 kJ | |||
| Štvrtok | Sedliacka polievka | 0,350 | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka, mileko | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 109 kcal / 456 kJ | ||||||
| 13.11.2025 | Vyprážaný gordon blue | 0,100 | Mexické cestoviny | 0,350 | Špenát dusený | 0,150 |
| rezeň | s kuracím mäsom | var.zemiaky,volské oko | 0,250 | |||
| var.zemiaky, uhorka | 0,250 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko, vajcia | pšeničná múka, mlieko | pšeničná múka,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 802 kcal / 3398 KJ | 773 kcal / 3222 kJ | 452kcal / 1891 kJ | |||
| Piatok | Halászlé polievka | 0,350 | ||||
| 2 ks chlieb | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 240 kcal / 1000 kJ | ||||||
| 14.11.2025 | Bravčové na paprike | 0,085 | Fazuľový guľáš | 0,350 | Makový závin | 0,350 |
| noky | 0,200 | 2 ks chlieb | káva | |||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mieko, vajcia | pšeničná múka | pšeničná múka,mlieko, vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 701 kcal / 2903 KJ | 607 kcal / 2530 kJ | 1081 kcal / 4521 kJ | |||
| Pôvod mäsa: hydinové mäso - SVK, PL, bravčové mäso - AT, ES, hovädzie mäso - AT | ||||||
| CHLIEB JE PODÁVANÝ LEN K JEDLÁM, PRI KTORÝCH JE TO UVEDENÉ V JEDÁLNOM LÍSTKU | ||||||
| Jedálny lístok zostavila stravovacia komisia. | Hmotnosť jedla je v uvarenom stave | |||||
| Vedúca: p. Vargová č. tel.: 055/7271325 | ||||||
| Zmena jedálneho lístka vyhradená ! | * doplnkový predaj na objednávku | |||||
