| FRUCONA Košice, a.s. | ||||||
| Jedálny lístok od 29.06.2026 do 03.07.2026 | ||||||
| 1 | kg | 2 | kg | 3 | kg | |
| Pondelok | Paradajková polievka | 0,350 | ||||
| s ovsenými vločkami | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 148 kcal / 618 kJ | ||||||
| 29.6.2026 | Kurací závitok | 0,085 | Bryndzové pirohy | 0,350 | Karfiolové placky | 0,150 |
| so špenátom a syrom | so slaninou a smotanou | varené zemiaky | 0,200 | |||
| dusená ryža | 0,190 | jogurtový dip | ||||
| uhorka | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,mlieko,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 620 kcal / 2583 kJ | 646 kcal / 2588 kJ | 839 kcal / 3571 kJ | |||
| Utorok | Hovädzí vývar s cestovinou | 0,350 | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 84 kcal / 257 kJ | ||||||
| 30.6.2026 | Pečená krkovička | 0,850 | Indické rizoto | 0,350 | Tortilla s tuniakom, | 0,350 |
| červená kapusta | 0,150 | kompót | zeleninou a syrom | |||
| varené zemiaky | 0,250 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | mlieko | pšeničná múka,mlieko | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 1085 kcal / 4543 kJ | 646 kcal / 2609 kJ | 539 kcal / 2258 kJ | |||
| Streda | Šošovicová polievka s párkom | 0,350 | ||||
| 2 ks chlieb | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 240 kcal / 1000 kJ | ||||||
| 1.7.2026 | Námornícke mäso | 0,850 | Lasagne bolognese | 0,350 | Dusený špenát | 0,150 |
| tarhoňa | 0,220 | varené zemiaky | 0,250 | |||
| uhorka | volské oko | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,vajcia | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 689 kcal / 2870 kJ | 795 kcal / 3326 kJ | 581 kcal / 2435 kJ | |||
| Štvrtok | Polievka cícerová so zeleninou | 0,350 | ||||
| 2 ks chlieb | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 148 kcal / 620 kJ | ||||||
| 2.7.2026 | Bravčový plátok srbský | 0,085 | Zemiakový paprikáš | 0,350 | Hlivový guláš s tofu | 0,150 |
| dusená ryža | 0,190 | s klobásou | bulgur | 0,200 | ||
| uhorka | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka,sója | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 762 kcal / 3190 kJ | 512 kcal / 2134 kJ | 535 kcal / 2258 kJ | |||
| Piatok | Sedliacka polievka | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 83 kcal / 348 kJ | ||||||
| 3.7.2026 | Debrecínsky guláš | 0,085 | Rybie file s bylinkami | 0,120 | Gule tvarohovo jahodové | 0,350 |
| cestovina | 0,200 | a orechovou kôrkou | so strúhankou | |||
| varené zemiaky | 0,250 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | orechy | pšeničná múka,mlieko,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 706 kcal / 2956 kJ | 607 kcal / 2530 kJ | 864 kcal / 3617 kJ | |||
| Pôvod mäsa: hydinové mäso - SVK, PL, bravčové mäso - AT, ES, hovädzie mäso - AT | ||||||
| CHLIEB JE PODÁVANÝ LEN K JEDLÁM, PRI KTORÝCH JE TO UVEDENÉ V JEDÁLNOM LÍSTKU | ||||||
| Jedálny lístok zostavila stravovacia komisia. | Hmotnosť jedla je v uvarenom stave | |||||
| Vedúca: p. Vargová č. tel.: 055/7271325 | ||||||
| Zmena jedálneho lístka vyhradená ! | ||||||
