| FRUCONA Košice, a.s. | ||||||
| Jedálny lístok od 27.04.2026 do 01.05.2026 | ||||||
| 1 | kg | 2 | kg | 3 | kg | |
| Pondelok | Kelová polievka s párkom | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 144 kcal / 601 kJ | ||||||
| 27.4.2026 | Kurací závitok | 0,100 | Kačacia pečeň na cibuľke | 0,150 | Špenátové rizoto | 0,350 |
| plnený enciánom | dusená ryža | 0,190 | s tofu syrom | |||
| opekané zemiaky | 0,200 | uhorka | cvikla | |||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka | mlieko | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 620 kcal / 2583 kJ | 548 kcal / 2294 kJ | 607 kcal / 2530 kJ | |||
| Utorok | Fazuľková na kyslo | |||||
| 2 ks chlieb | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 141 kcal / 586 kJ | ||||||
| 28.4.2026 | Bravčový tokáň | 0,085 | Halušky s bryndzou | 0,350 | Dukátové buchtičky | 0,350 |
| slovenská ryža | 0,225 | s vanilkovým krémom | ||||
| uhorka | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 819 kcal / 3427 kJ | 638 kcal / 2823 kJ | 778 kcal / 3258 kJ | |||
| Streda | Hovädzí vývar s cestovinou | 0,350 | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 84 kcal / 352 kJ | ||||||
| 29.4.2026 | Vyprážaný bravčový rezeň | 0,100 | Špagety bolognese | 0,350 | Zapekaná zelenina | 0,350 |
| varené zemiaky | 0,250 | so zemiakmi | ||||
| uhorka | kompót | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko | mlieko,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 802 kcal / 3358 kJ | 571 kcal / 2388 kJ | 839 kcal / 3571 kJ | |||
| Štvrtok | Hrachová polievka | 0,350 | ||||
| 2 ks chlieb | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 154 kcal / 643 kJ | ||||||
| 30.4.2026 | Tekvicový prívarok | 0,150 | Tagliatelle s hlivou | 0,350 | Šúľance plnené makom | 0,350 |
| bravčový perkelt | 0,085 | na smotane | ||||
| varené zemiaky | 0,150 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 791 kcal / 3273 kJ | 534 kcal / 2134 kJ | 792 kcal / 3274 kJ | |||
| Piatok | ||||||
| obsahuje alergény: | ||||||
| 1.5.2026 | Sviatok práce | |||||
| obsahuje alergény: | ||||||
| energ.hodnota 1 porcie: | ||||||
| Pôvod mäsa: hydinové mäso - SVK, PL, bravčové mäso - AT, ES, hovädzie mäso - AT | ||||||
| CHLIEB JE PODÁVANÝ LEN K JEDLÁM, PRI KTORÝCH JE TO UVEDENÉ V JEDÁLNOM LÍSTKU | ||||||
| Jedálny lístok zostavila stravovacia komisia. | Hmotnosť jedla je v uvarenom stave | |||||
| Vedúca: p. Vargová č. tel.: 055/7271325 | ||||||
| Zmena jedálneho lístka vyhradená ! | ||||||
